供应产品PRODUCTS
- 联系我们
-
客服电话: 400-9930-855
公司地址:
河北省沧州市河间市行别营工业区本斋路88号电子邮箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手机号码:
韩小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
港机龙门吊专用电缆扁平
技术指标:
立即询价 TML N-F BPYC YVVB
电压等级:450/750V
额定温度:导体工作温度不超过90℃
测试电压:2500V/5min
最小弯曲半径:固定安装 12×电缆外径
移动安装 10×电缆外径
标准: CCC 符合IEC60245—4标准
CE 符合EMC规程2004/108/EC(低电压规程)CE的规定
- 详细描述
- 产品参数
电缆结构
导体材质:多股精绞合裸铜丝
芯线绝缘:EPR或橡胶
护套材质:EPR或橡胶
应用范围
电缆适用于饮用水,工业水,水下电器连接电缆,及轨道系统,特别适合起重机,电梯,卷筒机等反复移动强力弯折的工作场合中。
产品特性
环保,耐磨抗拉,耐弯曲,阻燃防油防水
芯线根数及导体截面积 nominal section n×mm² | 电缆近似外径approx .Dia mm | 电缆消耗铜量 copper weight kg/km | 电缆近似重量 approx.cable weight kg/km | 20℃时导体电阻≤(Ω/km)conductor resistance at 20℃(Ω/km) | |
铜copper | 镀锡铜丝 tinned wire | ||||
3×1.5 | 6.6×14.0 | 43 | 141 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 7.0×15.7 | 72 | 222 | 7.98 | 8.21 |
3×4 | 8.6×19.8 | 115 | 280 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 9.7×22.5 | 173 | 401 | 3.3 | 3.39 |
3×10 | 11.5×27.0 | 288 | 602 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 13.1×31.3 | 461 | 902 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 15.8×40.0 | 720 | 1201 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 17.5×42.5 | 1008 | 1598 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 22.5×50.0 | 1440 | 2198 | 0.396 | 0.393 |
3×70 | 23.5×57.0 | 2016 | 3000 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 25.5×58.0 | 2736 | 3902 | 0.206 | 0.21 |
4 G 1.5 | 6.6×16.8 | 58 | 181 | 13.3 | 13.7 |
4 G 2.5 | 7.0×19.5 | 96 | 230 | 7.98 | 8.21 |
4 G 4 | 8.6×24.2 | 154 | 353 | 4.95 | 5.09 |
4 G 6 | 9.7×28.0 | 230 | 452 | 3.3 | 3.39 |
4 G 10 | 11.6×34.5 | 384 | 802 | 1.91 | 1.95 |
4 G 16 | 13.3×40.1 | 616 | 1103 | 1.21 | 1.24 |
4 G 25 | 15.8×46.8 | 960 | 1601 | 0.78 | 0.795 |
4 G 35 | 18.0×54.3 | 1344 | 2101 | 0.554 | 0.565 |
4 G 50 | 22.8×62.0 | 1920 | 3001 | 0.396 | 0.393 |
4 G 70 | 24.1×70.2 | 2688 | 4101 | 0.272 | 0.277 |
4 G 95 | 26.2×78.5 | 3648 | 5198 | 0.206 | 0.21 |
- 上一个:移动设备卷筒用电缆无屏蔽高柔性
- 下一个:超柔软耐磨抗撕裂橡胶扁平电缆起重机专用