供应产品PRODUCTS
- 联系我们
-
客服电话: 400-9930-855
公司地址:
河北省沧州市河间市行别营工业区本斋路88号电子邮箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手机号码:
韩小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
- 详细描述
- 产品参数
电缆结构
导体材质:柔性细绞合CCA铜包铝丝
绝缘材质:PVC
绝缘结构:单层或双层绝缘
颜色:橙红、橙黄、黑色,双层绝缘一般为内白外橙或内白外蓝
产品特性
该焊接电缆具有抗酸碱,耐油,防潮,防霉,环保等特性
应用范围
该产品主要应用于各种焊接设备及电池、汽车电瓶、输出电流专用连接线
包装方式
编织布 纸箱 木盘或铁盘
H01N2-D H01N2-E | |||||||
标称截面(mm²) | 线芯结构 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻≤(Ω/km) | 电缆用铜量kg/km | 电缆近似重量 kg/km | ||
下限 | 上限 | 铜 | 镀锡铜丝 | ||||
10 | 322/0.20 | 7.1 | 9.2 | 1.91 | 1.95 | 96 | 141 |
16 | 513/0.20 | 7.7 | 11 | 1.21 | 1.24 | 154 | 201 |
25 | 798/0.20 | 10.1 | 12.7 | 0.78 | 0.795 | 240 | 279 |
35 | 1121/0.20 | 11.4 | 14.2 | 0.554 | 0.565 | 336 | 382 |
50 | 1596/0.20 | 13.2 | 16.5 | 0.376 | 0.393 | 480 | 552 |
70 | 2214/0.20 | 15.3 | 19.2 | 0.272 | 0.227 | 672 | 803 |
95 | 2997/0.20 | 17.1 | 21.4 | 0.206 | 0.21 | 912 | 1011 |
120 | 1702/0.30 | 19.2 | 23.5 | 0.161 | 0.164 | 1152 | 1341 |
150 | 2135/0.30 | 21.1 | 26.4 | 0.129 | 0.132 | 1440 | 1651 |
185 | 1443/0.40 | 22.2 | 28.3 | 0.106 | 0.108 | 1776 | 1921 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:CCA铜包铝芯橡套焊接电缆 CCA软电缆